FRESON RED
FRESON RED
CASAGABINO FRESON FIV RED ET
NAAB Code : 244HO1668 - Kayıt Numarası : ESPM2705183930
Kulak Numarası : ES041113281409 - Doğum : 18/08/2021 - aAa :
GICO
1223
Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinBB

Güvenilirlik : 78 % | Kızları : | Sürüler : |
SÜT | 1177 Kg | |
YAĞ | 48 Kg 0.06 % | |
PROTEİN | 47 Kg 0.08 % |
Diğer Özellikler
Verimlilik Ömrü | 123 |
Somatik Hücre Sayısı | 111 |
Open Days | 109 |
Sağım Hızı | 95 |
Boğa Doğum Kolaylığı | 106 |
Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 109 |
Vücut Kondüsyon Skoru | 0.49 |
Tırnak Sağlığı Indeksi | 102 |
Ekonomik Endeksler
Süt | 122 |
Peynir | 123 |
Otlama | 122 |
Ekolojik | 122 |
Soy Kütüğü
Annesi | CASAGABINO RUBELS FRESA RED |
Babası | GENIUS ET |
Annesinin Babası | DG OH RUBELS RED ET |
Annesinin Annesi | CAMPA IMAX 0338 RED |
Tip Özellikleri
Tip | 1.31 | ||||||||
Tip | 1.31 | Yüksek | |||||||
Açısallık | 0.24 | ||||||||
Açısallık | 0.24 | Açık Kaburga | |||||||
Kapasite Indeksi | 0.76 | ||||||||
Kapasite Indeksi | 0.76 | Yüksek | |||||||
Boy | 1.36 | ||||||||
Boy | 1.36 | Uzun | |||||||
Göğüs Genişliği | 1.42 | ||||||||
Göğüs Genişliği | 1.42 | Dar | |||||||
Vücut Derinliği | 0.09 | ||||||||
Vücut Derinliği | 0.09 | Sığ | |||||||
Sağrı Genişliği | 1.59 | ||||||||
Sağrı Genişliği | 1.59 | Dar | |||||||
Sağrı Açısı | 0.51 | ||||||||
Sağrı Açısı | 0.51 | Yüksek Pimler | |||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.37 | ||||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.37 | İstenen | |||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.47 | ||||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.47 | İstenen | |||||||
Ayak Açısı | 0.42 | ||||||||
Ayak Açısı | 0.42 | Dik Açı | |||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 1.78 | ||||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 1.78 | Direkli | |||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.46 | ||||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.46 | Düz | |||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.67 | ||||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.67 | İyi | |||||||
Meme Kompoziti | 1.54 | ||||||||
Meme Kompoziti | 1.54 | İstenen | |||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.12 | ||||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.12 | Güçlü | |||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.9 | ||||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.9 | Yüksek | |||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.31 | ||||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.31 | Güçlü | |||||||
Meme Derinliği | 1.3 | ||||||||
Meme Derinliği | 1.3 | Sığ | |||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.01 | ||||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.01 | Kapalı | |||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | -0.5 | ||||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | -0.5 | Kapalı | |||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.09 | ||||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.09 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
BLAD | BLF |
CVM | CVF |
DUMPS | DPF |
Citrullinemia | CNF |
Factor XI Def. | XIF |
Brachyspine | BYF |
Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
k-Casein | BB |
ß-Lactoglobulin | ab |
ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
Kızıllık Faktörü | RDC |
Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
Kızıl Çeşitliliği | VRC |
HAPLOTİP
Progeny | HH1F |
Genomic | HH2F |
Progeny | HH3F |
Genomic | HH4F |
Progeny | HH5F |
Progeny | HH6F |
Progeny | HH7F |
Progeny | HDCF |